ROYAL CANIN – Сухой корм для щенков крупных пород

1,910MDL

АРТИКУЛ:

Похожие товары

Описание корма ROYAL CANIN для крупных щенков

ROYAL CANIN-Сухой корм для щенков крупных пород (Royal Canin Maxi Puppy)

Полнорационный корм для щенков крупных пород с ожидаемой взрослой массой 26–44 кг. Подходит для возраста 2–15 месяцев. Формула поддерживает иммунитет, рост костей и суставов, а также здоровье пищеварения.

Преимущества корма для крупных щенков

  • Поддержка иммунитета — комплекс антиоксидантов, включая витамины С и Е.
  • Здоровое пищеварение — высокоусвояемые белки L.I.P. и пребиотики FOS.
  • Контроль роста — оптимальная энергетическая ценность.
  • Развитие мозга — DHA (Омега-3).

Кому подходит рацион

Щенкам крупных пород 26–44 кг, возраст 2–15 месяцев.

Состав и ключевые элементы

Дегидратированные белки птицы, кукурузная мука, рис, животные жиры, кукуруза, пшеничная мука, пшеничный глютен, гидролизованные белки животного происхождения, минералы, свекольный жом, растительные волокна, соевое масло, рыбий жир, ФОС, подорожник, гидролизат дрожжей, экстракт календулы.

Пищевые добавки ROYAL CANIN

Витамин A — 15500 МЕ, витамин D3 — 1000 МЕ, витамин E — 500 мг, железо, медь, цинк, марганец, йод, селен, антиоксиданты.

Аналитический состав диеты

Белок — 30 %
Жиры — 16 %
Зола — 7,8 %
Клетчатка — 2,7 %
DHA — 0,16 %

Как кормить щенка

Корм давать сухим, обеспечить доступ к свежей воде. Переход выполнять постепенно 5–7 дней.

Таблица кормления — сухой корм (KIBBLE ONLY)

Целевая масса 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 Переход
26 кг 265 328 356 382 406 404 376 350 320 291 289 287 287 287 Maxi Adult
28 кг 270 336 366 399 429 428 398 371 338 308 306 304 303 303 Maxi Adult
30 кг 275 345 376 415 451 452 421 392 357 324 322 321 320 320 Maxi Adult
32 кг 280 354 386 431 474 474 441 412 376 341 339 337 335 335 Maxi Adult
34 кг 285 362 396 448 496 496 462 431 394 358 356 353 351 351 Maxi Adult
35 кг 287 366 401 456 507 508 472 441 403 367 364 361 359 359 Maxi Adult
36 кг 289 371 406 464 517 518 486 455 423 397 372 369 366 366 Maxi Adult
38 кг 294 379 416 480 538 540 506 474 441 414 388 385 381 381 Maxi Adult
40 кг 299 388 427 497 560 561 526 493 459 431 404 401 396 396 Maxi Adult
42 кг 304 396 437 513 580 582 577 538 503 460 419 416 412 412 Maxi Adult
44 кг 308 405 447 529 601 603 598 558 522 477 435 432 428 428 Maxi Adult

Таблица кормления — сухой + влажный корм (MIX: KIBBLE + WET)

Целевая масса Пакетик (140 г) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 Переход
26 кг 1 231 294 321 348 372 370 342 316 286 257 255 253 253 253 Maxi Adult
28 кг 1 236 302 332 364 395 394 364 337 304 274 271 270 269 269 Maxi Adult
30 кг 1 241 311 342 381 417 418 387 358 323 290 288 287 285 285 Maxi Adult
32 кг 1 246 319 352 397 439 440 407 378 341 307 305 303 301 301 Maxi Adult
34 кг 1 250 328 362 413 462 462 428 397 360 324 321 319 317 317 Maxi Adult
35 кг 1 253 332 367 422 473 473 438 407 369 332 330 327 325 325 Maxi Adult
36 кг 1 255 336 372 430 483 484 452 420 389 363 338 335 332 332 Maxi Adult
38 кг 1 260 345 382 446 504 505 472 440 407 380 354 351 347 347 Maxi Adult
40 кг 1 265 354 392 462 525 527 492 459 425 397 370 367 362 362 Maxi Adult
42 кг 1 269 362 403 479 546 548 543 504 469 426 385 382 378 378 Maxi Adult
44 кг 1 274 371 413 495 567 569 564 524 488 443 401 398 393 393 Maxi Adult

Полезные советы

Постепенно смешивать с прежним кормом 5–7 дней.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте, пакет плотно закрывать.

Дополнительная информация

Нормы могут меняться в зависимости от активности щенка.

Характеристики

БРЕНД: ROYAL CANIN
ТИП КОРМА: Сухой
КЛАСС КОРМА: Премиум
ВЕС: 15 кг
ВОЗРАСТ ПИТОМЦА: Для малышей до 1 года
РАЗМЕР ПИТОМЦА: Крупный
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ: Для поддержки иммунной системы, Поддержка суставов